六月 21st, 2011
含有受塑化劑污染起雲劑之產品資料表( 至100.06.19_1100)
| 產品類別 | 廠商名稱 | 產品名稱 |
| 運動飲料 | 名牌食品股份有限公司 | 悅氏運動飲料 |
| 動力運動飲品 | ||
| 動能1000運動飲料(悅氏運動飲料) | ||
| 動力運動飲品(檸檬口味) | ||
| 臺灣海洋深層水股份有限公司 | TaiwanYes運動速燃飲料 | |
| 統一企業公司 | 寶健運動飲料 TP250 mL | |
| 寶健運動飲料 TP375 mL | ||
| 寶健運動飲料 600 mL (瓶裝) | ||
| 寶健運動飲料 330 mL (罐裝) | ||
| 7-select低鈉運動飲料 | ||
| 家鄉事業股份有限公司 | 運動飲料(鋁罐335 mL) | |
| 泰華油脂工業股份有限公司 | 清境運動瓦特補給飲料寶特瓶(有效日期2012.03.08-2012.03.11) | |
| 清境運動瓦特補給飲料鋁箔包350mL(有效日期2012.03.16) | ||
| 解渴誌沛力特電解寶特瓶800mL(有效日期2012.03.09-2012.03.11) | ||
| 果汁飲料 | 189COFFEE | 芒果汁 |
| TEA館-明德 | 芒果汁 | |
| 大湖草莓農場 | 特級荔枝濃縮汁 | |
| 頂級紅蘋果濃縮汁 | ||
| 哈密瓜汁 | ||
| 特級金桔檸檬汁 | ||
| A級金桔檸檬汁 | ||
| 特級金桔汁 | ||
| A級金桔汁 | ||
| 特級金桔濃縮汁 | ||
| 百香果粒(含籽百香汁) | ||
| 特調百香粒+汁 | ||
| 楊桃汁 | ||
| 百香果濃縮汁 | ||
| A級紅梅濃縮汁 | ||
| 特級紅梅濃縮汁 | ||
| A級紅莓汁 | ||
| 特級紅莓汁 | ||
| 蔓越梅果汁 | ||
| 特級哈密瓜濃縮汁 | ||
| 日出茶太 | 百香果汁 | |
| 臺灣華擎有限公司(貿易商) | 百香果果汁 | |
| 光華休閒飲品專門店 | 芒果汁 | |
| 荔枝汁 | ||
| 伯思美國際實業有限公司 | 百香果濃縮果汁 | |
| 芒果濃縮果汁 | ||
| 荔枝濃縮果汁 | ||
| 雲丞有限公司 | 水蜜桃濃縮汁(800 g) | |
| 百香果濃縮汁(3 kg) | ||
| 百香果濃縮汁(800 g) | ||
| 芒果濃縮汁(800 g) | ||
| 金桔濃縮汁(800 g) | ||
| 柳橙濃縮汁(800 g) | ||
| 桑椹濃縮汁(800 g) | ||
| 草莓濃縮汁(800 g) | ||
| 楊桃濃縮汁(3 kg) | ||
| 楊桃濃縮汁(800 g) | ||
| 葡萄濃縮汁(800 g) | ||
| 鳳梨濃縮汁(800 g) | ||
| 檸檬濃縮汁(800 g) | ||
| 明乘食品有限公司 | 金桔濃縮汁 | |
| 紅葡萄柚濃縮汁 | ||
| 狠辣 | 荔枝汁 | |
| 埔里壹零貳專賣店 | 芒果汁 | |
| 家鄉事業股份有限公司 | SunKist粒粒檸檬果汁飲料 | |
| 柳橙綜合果汁(鐵罐裝960 mL) | ||
| 芭樂椰果(寶特瓶570 mL) | ||
| 開南食品行 | 百香果汁 | |
| 芒果果汁 | ||
| 柳橙果汁 | ||
| 傳佳食品股份有限公司 | 芒果汁 | |
| 桑椹汁 | ||
| 荔枝汁 | ||
| 賈斯特飲食原料店 | 大湖草莓農場「頂級紅蘋果汁」 | |
| 鮮茶道有限公司 | 紅葡萄柚濃縮汁 | |
| 加川興業有限公司 | 膠原蛋白水果醋調味 | |
| 有機園生物科技股份有限公司委託亞世家企業股份有限公司製造 | 酵素綠汁 | |
| 生活驛站 | 芒果汁 | |
| 建彰企業行 | 金桔檸檬汁 | |
| 焦糖雪花冰 | ||
| 果山園食品企業有限公司 | 青蘋果濃縮汁 | |
| 柳橙濃縮汁 | ||
| 檸檬濃縮汁 | ||
| 金桔濃縮汁 | ||
| 水蜜桃濃縮汁 | ||
| 香檳葡萄汁 | ||
| 芒果濃縮汁 | ||
| 統一企業公司 | 統一蘆筍汁 TP250 mL | |
| 統一蘆筍汁 TP300 mL | ||
| 吉好咖啡茶飲店 | 紅蘋果露 | |
| 百香果濃縮果汁 | ||
| 鳳梨濃縮果汁 | ||
| 紅太陽國際茶飲連鎖事業 | 百香果加子 | |
| 開元食品工業股份有限公司(代銷金果王食品有限公司之產品) | 鳳梨濃縮汁 | |
| 水蜜桃濃縮汁 | ||
| 金桔檸檬濃縮汁 | ||
| 草莓濃縮汁 | ||
| 綜合水果濃縮汁 | ||
| 荔枝濃縮汁 | ||
| 百香果濃縮汁 | ||
| 黃蘋果濃縮汁 | ||
| 紫蘇梅濃縮汁 | ||
| 哈密瓜濃縮汁 | ||
| 奇異果濃縮汁 | ||
| 紅莓濃縮汁 | ||
| 芒果濃縮汁 | ||
| 鮮桔濃縮汁 | ||
| 烏梅濃縮汁 | ||
| 名牌食品股份有限公司 | 悅氏柳橙汁12% | |
| 一番榨國際有限公司 | 一番榨蜂蜜青汁 | |
| 一番榨芒果青汁 | ||
| 一番榨蔓越莓青汁 | ||
| 一番榨檸檬乳酸菌青汁 | ||
| 東鄉食品股份有限公司 | 臺灣美饌金桔檸檬汁 | |
| 臺灣美饌百香果汁 | ||
| HUMA金桔檸檬汁 | ||
| 瑋駿興業有限公司 | 金桔檸檬汁 | |
| 金桔汁 | ||
| 百香果粒 | ||
| 紅莓汁 | ||
| 楊桃汁 | ||
| 松暉食品 | 柳橙汁系列 | |
| 哈密瓜系列 | ||
| 百香果汁 | ||
| 香檳葡萄系列 | ||
| 奇異果汁系列 | ||
| 草莓汁 | ||
| 鳳梨汁 | ||
| 水蜜桃汁 | ||
| 荔枝汁 | ||
| 桂圓蜜 | ||
| 金果王食品有限公司 | 黃蘋果汁 | |
| 青蘋果濃縮汁 | ||
| 特調酸梅汁 | ||
| 紅酸梅汁 | ||
| 楊桃汁 | ||
| 柳丁汁(含上A柳丁汁) | ||
| 金桔檸檬濃縮汁 | ||
| 鳳梨濃縮汁 | ||
| 水蜜桃濃縮汁 | ||
| 杏仁蜜汁 | ||
| 芒果濃縮汁 | ||
| 藍莓汁 | ||
| 紅莓蜜汁 | ||
| 百香果濃縮汁 | ||
| 葡萄柚濃縮汁 | ||
| 烏梅濃縮汁 | ||
| 鮮桔蜜汁 | ||
| 酸梅濃縮汁 | ||
| 草莓濃縮汁 | ||
| 奇異果濃縮汁 | ||
| 桑椹濃縮汁 | ||
| 綠茶蜜梅汁 | ||
| 葡萄濃縮汁 | ||
| 柳橙濃縮汁 | ||
| 五十嵐企業有限公司(購自大湖草莓農場) | 百香果濃縮汁 | |
| 美達食品工業股份有限公司(統一企業股份有限公司委託製造) | 統一芭樂汁(960 mL) | |
| 統一金桔檸檬汁(960 mL) | ||
| 統一金桔檸檬汁(490 mL) | ||
| 統一甘蔗汁 (490 mL) | ||
| 軒昶有限公司(杯樂) | 蘆筍濃糖果汁 | |
| 臺東地區農會農產加工廠 | 百香果原汁 | |
| 佳興食品行(購自臺東地區農會農產加工廠) | 百香果原汁 | |
| 紅景天養生御品有限公司(購自佳興食品行) | 百香果原汁 | |
| 湶鑫食品有限公司 | 百香果汁-超級 | |
| 百香果汁-特級 | ||
| 荔枝汁 | ||
| 柳橙汁 | ||
| 芒果汁 | ||
| 水蜜桃濃縮汁 | ||
| 茶飲料 | 東鄉食品股份有限公司 | 東鄉冬瓜茶 |
| 東鄉凍頂烏龍茶 | ||
| 桔揚股份有限公司 | 百香綠茶 | |
| 芒果綠茶包 | ||
| 青梅綠茶 | ||
| 榛果紅茶 | ||
| 薄荷綠茶 | ||
| 開南食品行 | 桂圓紅棗茶 | |
| 久大順有限公司委託亞世家企業股份有限公司製造 | 蘋果鮮奶茶 | |
| 中天生物科技股份有限公司 | 全の激飲-神氣飲 (100 mL/瓶) | |
| 全の激飲-甦活飲 (100 mL/瓶) | ||
| 養氣紅景天飲料 (60mL/瓶) | ||
| 摩根醫藥生技股份有限公司 | 寒天飲 |
文章分類: 生活萬花筒



回應這篇文章
You must be logged in to post a comment.